The ASTM A563 specification covers the chemical and mechanical requirements for carbon and alloy steel nuts used on bolts, studs, and externally threaded fasteners. The charts below address over tapping allowances for hot-dip galvanized nuts, grade marking requirements, and mechanical requirements. For information on suitable nuts for various grades of bolts, visit the Nut Compatibility Chart.
According the A563 specification, “The requirements for any grade of nut may, at the supplier’s option, and with notice to the purchaser, be fulfilled by furnishing nuts of one of the stronger grades specified herein unless such a substitution is barred in the inquiry and purchase order”. This is important because some nut grades are not readily available in certain sizes and finishes. Additionally, the specification allows for the substitution of ASTM A194 grade 2H nuts in lieu of A563 grade DH nuts due to the lack of availability of grade DH nuts in nominal sizes ¾” and larger.
Hot-dip galvanized nuts must be tapped oversize to allow for the added thickness of the zinc on the threads of the externally threaded fastener.
Various nut styles exist and to some degree are determined by their grade. These styles include hex, heavy hex, square, jam, coupling, and sleeve.
According the A563 specification, “The requirements for any grade of nut may, at the supplier’s option, and with notice to the purchaser, be fulfilled by furnishing nuts of one of the stronger grades specified herein unless such a substitution is barred in the inquiry and purchase order”. This is important because some nut grades are not readily available in certain sizes and finishes. Additionally, the specification allows for the substitution of ASTM A194 grade 2H nuts in lieu of A563 grade DH nuts due to the lack of availability of grade DH nuts in nominal sizes ¾” and larger.
Hot-dip galvanized nuts must be tapped oversize to allow for the added thickness of the zinc on the threads of the externally threaded fastener.
Various nut styles exist and to some degree are determined by their grade. These styles include hex, heavy hex, square, jam, coupling, and sleeve.
Scope
Standard specification for carbon and alloy steel nuts.
Grades
A | Low carbon steel, hex or heavy hex |
---|---|
B | Low carbon steel, hex or heavy hex |
C | Carbon steel, quenched and tempered, heavy hex |
D | Carbon steel, quenched and tempered, heavy hex |
DH | Carbon steel, quenched and tempered, heavy hex |
C3 | Weathering steel, quenched and tempered, heavy hex |
DH3 | Weathering steel, quenched and tempered, heavy hex |
MECHANICAL PROPERTIES
Grade | Style | Size, in. | Proof Load, ksi | Hardness, HBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Galvanized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Hex | 1/4 - 1-1/2 | 90 | 68 | 116 - 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy Hex | 1/4 - 4 | 100 | 75 | 116 - 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Heavy Hex | 1/4 - 1 | 133 | 100 | 121 - 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy Hex | 1-1/8 - 1-1/2 | 116 | 87 | 121 - 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C / C3 | Heavy Hex | 1/4 - 4 | 144 | 144 | 143 - 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Heavy Hex | 1/4 - 4 | 150 | 150 | 248 - 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH / DH3 | Heavy Hex | 1/4 - 4 | 175 | 150 | 248 - 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For UNC, 8UN, 6UN, and Coarse Pitch ThreadsASTM A563 Nut Compatibility ChartDownload a print version
Source: http://www.portlandbolt.com |
Comments :
0 Comments to “ASTM A563”
Post a Comment
If you have any questions, concerns, or feedback about our website, our team is always here to assist you.